来源:浙江人社丨浙江省专业技术职务任职资格申报与评审管理服务平台(注意事项:本页面名单仅供阅览,不保证为全部公示名单,相关申报人员请以个人账号内系统通知为准)
经金华市工业和信息工程专业技术人员工程师职务任职资格评审委员会2026年11月18日评审通过,鲍渐等95人具有中级工程师职务任职资格,现予以公示,接受社会监督。现将有关事项通告如下:
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向我厅人教处反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;
2.反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告;
3.公示时间:2026年11月19日至11月24日,共5个工作日;
4.公示联系受理电话:金华市经济和信息化局人才人事处,地址:金华市双龙南街801号,邮编:321000,联系电话:0579-82469724。
评后公示名单
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|
| 1 | 鲍渐 | 金华市千帆机械制造有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 2 | 陈春安 | 浙江沪江线业有限公司 | 大学本科 | 染整工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 3 | 陈俊雷 | 浙江万里扬股份有限公司 | 大学本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 4 | 陈政哲 | 浙江卓科电力设计有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 5 | 陈志强 | 金华市弘驰科技有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 6 | 戴淦斌 | 浙江中星电网建设有限公司 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 7 | 戴伟立 | 金华金丰电力建设有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 8 | 丁海涛 | 浙江银瑜新材料股份有限公司 | 大学本科 | 化学纤维 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 9 | 丁权 | 浙江金华文瑞机电有限公司 | 大学专科 | 机电制造(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 10 | 董俊鹏 | 浙江三美化工股份有限公司 | 专科 | 化工安全技术与管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 11 | 傅兵康 | 浙江兴岩电气设备有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 12 | 傅晓军 | 浙江康灵汽车零部件有限公司 | 高中 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 13 | 郭磊 | 金华永和氟化工有限公司 | 本科 | 化工装备及自动化技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 14 | 洪颖 | 搜派师自动化科技有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 15 | 胡立言 | 永康市第二人民医院(永康市第一人民医院医共体古山分院) | 本科 | 机电制造(技术服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 16 | 黄芳 | 浙江赛默制药有限公司 | 本科 | 化学制药 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 17 | 黄宏盛 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | 大学本科 | 热能与动力工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 18 | 黄晟 | 兰溪市兴港港航开发建设有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 19 | 黄鑫 | 浙江盘毂动力科技有限公司 | 本科 | 机电制造(技术服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 20 | 贾强 | 零跑汽车有限公司金东分公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 21 | 江辉 | 浙中实验室科技控股(金华)有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 22 | 蒋超 | 金华华东环保设备有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 23 | 蒋跃明 | 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 | 专科 | 化工装备及自动化技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 24 | 金承林 | 浙江荣胜实业有限公司 | 大学专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 25 | 金海涛 | 绿能达(浙江)电力建设有限公司 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 26 | 金乾超 | 浙江一方制药有限公司 | 本科 | 机电制造(系统集成) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 27 | 金玥 | 浙江耐司康药业有限公司 | 本科 | 化学制药 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 28 | 柯赞生 | 永康市杰地希机器人科技有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 29 | 孔祥晓 | 浙江开元机电集团有限公司 | 本科 | 机电制造(系统集成) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 30 | 李超 | 金华金丰电力建设有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 31 | 李胜财 | 浙江晴电建设有限公司 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 32 | 李旭鹏 | 金华永和氟化工有限公司 | 本科 | 高分子化工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 33 | 李洲翔 | 浙江万里扬股份有限公司金华分公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 34 | 厉凯明 | 浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 35 | 凌煌铭 | 浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司 | 大学本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 36 | 刘佳旭 | 零跑汽车有限公司 | 大学本科 | 能源机械工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 37 | 刘婧芸 | 金华送变电工程有限公司三为电力分公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 38 | 刘利彬 | 浙江嘉立德运动科技有限公司 | 专科 | 机电制造(技术开发) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 39 | 刘思雨 | 金华雷博企业管理咨询有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 40 | 刘威 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 本科 | 机电制造(技术服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 41 | 楼旭锋 | 金华市公交集团有限公司 | 大学本科 | 机电制造(技术服务) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 42 | 卢英武 | 浙江华锐工具股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 43 | 卢召杰 | 浙江博星工贸有限公司 | 本科 | 机电制造(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 44 | 吕琤 | 金华金丰电力建设有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 45 | 罗君 | 浙江八达电子仪表有限公司 | 专科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 46 | 缪云龙 | 浙江三汇电力建设有限公司 | 专科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 47 | 钱慧 | 浙江沪江线业有限公司 | 本科 | 染整工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 48 | 秦磊 | 浙江赛勒新能源材料有限公司 | 本科 | 化学工程技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 49 | 秦泽瑞 | 浙江耐司康药业有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 50 | 邱国伟 | 浙江远通工程建设有限公司 | 专科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 51 | 芮晓鹏 | 浙江科睿环保装备有限公司 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 52 | 邵浩 | 金华市八咏公路施工技术有限公司 | 本科 | 材料工程(产品生产与检测) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 53 | 邵皓 | 浙江盛美锂电材料有限公司 | 本科 | 机电制造(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 54 | 佘桂山 | 浙江通达电器有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 55 | 盛剑翔 | 金华市金顺工具有限公司 | 研究生 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 56 | 汤红运 | 浙江今飞摩轮有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 57 | 童善昆 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | 大学本科 | 热能与动力工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 58 | 王晨 | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 本科 | 化学分析 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 59 | 王国东 | 浙江恒友机电有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 60 | 王青府 | 浙江创科电力工程有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 61 | 王松 | 浙江好易点科技股份有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 62 | 王行兵 | 浙江万里扬股份有限公司金华分公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 63 | 王泽秀 | 金华市西比特立体车库有限公司 | 大学本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 64 | 吴晨钰 | 浙江红狮环保股份有限公司 | 本科 | 化工环保技术与管理 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 65 | 吴华锋 | 金华送变电工程有限公司三为电力分公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 66 | 吴建东 | 浙江森田新材料有限公司 | 专科 | 化工装备及自动化技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 67 | 吴俊 | 浙江好易点科技股份有限公司 | 专升本 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 68 | 吴思婕 | 金华市自来水有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 69 | 吴耀 | 浙江八达电子仪表有限公司 | 大学专科 | 信息技术(应用电子) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 70 | 吴永立 | 金华市千帆机械制造有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 71 | 夏建军 | 浙江盘毂动力科技有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 72 | 项含波 | 浙江开元机电集团有限公司 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 73 | 熊伟杰 | 浙江盘毂动力科技有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 74 | 徐超杭 | 浙江耐司康药业有限公司 | 大学本科 | 化学制药 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 75 | 徐婷 | 浙江耐司康药业有限公司 | 大学专科 | 化学制药 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 76 | 徐卓 | 浙江三美化工股份有限公司 | 本科 | 化工装备及自动化技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 77 | 严跃震 | 浙江达宁电力建设有限公司 | 本科 | 化工环保技术与管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 78 | 羊民 | 金华市康好健康产业有限公司 | 研究生 | 机电制造(技术服务) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 79 | 叶雪勇 | 浙江三美化工股份有限公司 | 专科 | 精细化工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 80 | 应磊 | 浙江婺州排水有限公司 | 大学本科 | 电机与电器 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 81 | 于加明 | 浙江八达电子仪表有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 82 | 张恒溢 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 83 | 张宏达 | 零跑汽车有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 84 | 张强 | 浙江耐司康药业有限公司 | 专升本 | 化学制药 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 85 | 章浩捷 | 兰溪市钱江水务有限公司 | 本科 | 机电制造(系统集成) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 86 | 赵亮 | 金华天乙机械制造股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 87 | 赵麒博 | 浙江盘毂动力科技有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 88 | 赵云峰 | 兰溪诸葛南方水泥有限公司 | 本科 | 硅酸盐工艺 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 89 | 郑君 | 浙江路通交通安全设施有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 90 | 郑俊聪 | 绿能达(浙江)电力建设有限公司 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 91 | 朱干平 | 金华市民安电力工程有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 92 | 朱来赟 | 浙江耐司康药业有限公司 | 本科 | 化学分析 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 93 | 朱黎明 | 浦江光远电力建设有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 94 | 朱鑫城 | 浙江硕和机器人科技有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 95 | 邹金飞 | 金华市民安电力工程有限公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
———— 共95人 ————