来源:浙江人社丨浙江省专业技术职务任职资格申报与评审管理服务平台(注意事项:1.公示人员信息需缴费后才有显示;2.本页面名单仅供阅览,不保证为全部公示名单,相关申报人员请以个人账号内系统通知为准)
现将评审对象有关情况予以公示:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示时间为5个工作日,自2026-11-17至2026-11-23。
五、联系部门及方式:杭州市余杭区人力资源和社会保障局人才开发科;联系电话: 0571-89391129。
评前公示名单
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|
| 1 | 艾斌 | 浙江爱德摩生物科技有限公司 | 大学本科 | 化工环保治理技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 2 | 白丛林 | 浙江海聚科技有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 3 | 白焘 | 杭州拙匠科技有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 4 | 白小刚 | 浙江优碧电力科技有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 5 | 包俊明 | 杭州南华科技有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 6 | 卞万成 | 杭州达人智创科技有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 7 | 卜易平 | 杭州土星动力科技有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 8 | 蔡步远 | 瓴科医疗科技(杭州)有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 9 | 蔡礼丰 | 浙江厚达智能科技股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 10 | 蔡培根 | 杭州盈灵科技有限公司 | 专升本 | 信息技术(应用电子) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 11 | 蔡韦 | 杭州智数科技有限公司 | 本科 | 信息技术(应用电子) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 12 | 蔡晓强 | 杭州蜂核科技有限公司 | 本科 | 机器人结构设计与开发 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 13 | 柴杭金 | 杭州余杭水务有限公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 14 | 常瑶 | 杭州恒立制造科技有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 15 | 陈彬 | 杭州凯达电力建设有限公司 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 16 | 陈飞霞 | 杭州艾力特数字科技有限公司 | 本科 | 广播视听设备 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 17 | 陈锋 | 杭州绿洁科技股份有限公司 | 本科 | 物联网应用开发 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 18 | 陈凤 | 杭州度安医学检验实验室有限公司 | 本科 | 生物化工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 19 | 陈嘉鑫 | 杭州沈括科学技术有限责任公司 | 本科 | 精细化工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 20 | 陈李锋 | 绿城物业服务集团有限公司余杭分公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 21 | 陈立怀 | 杭州球一科技有限公司 | 大学本科 | 电子仪器与电子测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 22 | 陈林枫 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 23 | 陈梦辉 | 浙江优碧电力科技有限公司 | 专科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 24 | 陈天倚 | 杭州利奇仪器设备有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 25 | 陈先鹏 | 杭州卡日曲网络科技有限公司 | 专科 | 虚拟现实应用开发 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 26 | 陈焱峰 | 杭州布朗低温设备有限公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 27 | 陈义强 | 杭州佳辰电力科技有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 28 | 陈震宇 | 浙江咨钛服务器制造有限公司杭州分公司 | 本科 | 电子仪器与电子测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 29 | 陈智超 | 浙江京腾智能装备有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 30 | 成佩 | 杭州中旺科技有限公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 31 | 程嘉波 | 杭州领前科技有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 32 | 程浪 | 浙江百纳橡塑设备有限公司杭州分公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 33 | 程涛涛 | 浙江兴丰智能科技有限公司 | 专科 | 信息技术(应用电子) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 34 | 崔国庆 | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 35 | 崔金金 | 浙江百能科技有限公司 | 大学本科 | 控制工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 36 | 代领 | 中岳建筑(上海)有限公司杭州分公司 | 研究生 | 能源工程管理 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 37 | 邓秋实 | 杭州中安电子股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 38 | 邓作舟 | 杭州赛杰自动化设备有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 39 | 丁辉 | 杭州鼎福铝业有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 40 | 丁明星 | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 41 | 丁顺华 | 浙江雷博人力资源开发有限公司余杭分公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 42 | 董湘君 | 杭州赛健生物科技有限公司 | 大学本科 | 化工技术研发 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 43 | 董子昌 | 杭州能碳院物联科技有限公司 | 大学专科 | 建筑电气与智能化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 44 | 杜彭成 | 杭州沃伊数字科技有限公司 | 专科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 45 | 段国华 | 杭州统奔模具制造有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 46 | 朵生亮 | 天元航材(湖北)航天科技股份有限公司杭州分公司 | 大学本科 | 高分子化工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 47 | 范远航 | 浙江利尔达物联网技术有限公司 | 本科 | 物联网系统集成与管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 48 | 方承凯 | 杭州中测科技有限公司 | 专升本 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 49 | 方涛 | 杭州高电科技有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 50 | 方学彬 | 杭州衡驰科技有限公司 | 大学专科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 51 | 方燕勤 | 杭州环润智元新能源科技有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 52 | 方玉婷 | 浙江雷博人力资源开发有限公司余杭分公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 53 | 方舟 | 浙江雷博人力资源开发有限公司余杭分公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 54 | 冯国明 | 中能聚创(杭州)能源科技有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 55 | 冯明华 | 杭州炬炘科技有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 56 | 付京飞 | 知守科技(杭州)有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 57 | 傅琪麒 | 泰昌科技(杭州)有限公司 | 专升本 | 电子元器件 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 58 | 高鹏宇 | 杭州丰禾测控技术有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 59 | 高其麟 | 杭州环润智能科技有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 60 | 高翔 | 浙江厚达智能科技股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 61 | 高艳彪 | 杭州沃福科技咨询有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 62 | 高泽玮 | 北控(杭州)环境工程有限公司 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 63 | 巩小雄 | 浙江环茂自控科技有限公司 | 专科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 64 | 关丁山 | 浙江优碧电力科技有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 65 | 关健 | 浙江沃乐科技股份有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 66 | 桂恒杰 | 浙江能维共智科技有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 67 | 郭峰 | 浙富控股集团股份有限公司杭州分公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 68 | 郭家俊 | 杭州鼎能光电科技有限公司 | 本科 | 能源机械工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 69 | 郭林明 | 杭州智华杰科技有限公司 | 本科 | 材料工程(产品与技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 70 | 郭鹏鹏 | 杭州华罡智能科技有限公司 | 专科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 71 | 韩冰 | 杭州电瓦特科技有限公司 | 大学本科 | 建筑电气与智能化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 72 | 郝韶宇 | 浙江京腾智能装备有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 73 | 何春 | 杭州读赞网络技术有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 74 | 何婧 | 杭州赛凯生物技术有限公司 | 大学本科 | 化工技术研发 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 75 | 何瑞强 | 杭州之东生态环境服务有限公司 | 专科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 76 | 何宇翔 | 杭州钱江制冷压缩机集团有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 77 | 侯俊 | 杭州塔网科技有限公司 | 本科 | 信息技术(应用电子) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 78 | 侯晓峰 | 浙江海禹环保科技有限公司 | 大学本科 | 化学工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 79 | 胡凤燕 | 浙江雷博人力资源开发有限公司余杭分公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 80 | 胡海霞 | 杭州环润智能科技有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 81 | 胡杭军 | 浙江志展智能科技有限公司 | 大学本科 | 电力电子与电力传动 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 82 | 胡吉 | 浙江群力电气有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 83 | 胡建平 | 浙江雷博人力资源开发有限公司余杭分公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 84 | 胡晶 | 浙江雷博人力资源开发有限公司余杭分公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 85 | 胡启光 | 东辰智能科技有限公司 | 大学本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 86 | 胡鑫源 | 杭州数元电力科技有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 87 | 胡元轲 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 大学专科 | 电子仪器与电子测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 88 | 黄建锋 | 北京泰瑞特认证有限责任公司杭州分公司 | 本科 | 大数据咨询与服务方向 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 89 | 黄伟庆 | 江西中天防雷技术有限公司杭州分公司 | 专科 | 建筑电气与智能化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 90 | 黄云涛 | 杭州山科电子科技有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 91 | 姬铭 | 腾达建设集团股份有限公司杭州分公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 92 | 江杰 | 杭州科锐环境能源技术有限公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 93 | 姜朝展 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 大学本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 94 | 姜荣钟 | 浙江鸿能电务有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 95 | 姜旭 | 浙江算力科技有限公司 | 本科 | 云计算运维 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 96 | 蒋鑫洋 | 杭州锐冠科技有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 97 | 金海亮 | 浙江佳合未来文化科技股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 98 | 金何斌 | 杭州丰禾测控技术有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 99 | 金红汝 | 浙江雷博人力资源开发有限公司余杭分公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 100 | 金可欣 | 杭州沛捷精测科技有限公司 | 本科 | 电子仪器与电子测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 101 | 金振文 | 南方泵业股份有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 102 | 康厚华 | 浙江振枫建设有限公司 | 专科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 103 | 兰加成 | 杭州余杭交投基础建设管理有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 104 | 李保辉 | 浙江优碧电力科技有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 105 | 李辰辰 | 浙江火文科技有限公司 | 专科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 106 | 李存考 | 浙江承信查验技术服务有限公司 | 本科 | 信息技术(应用电子) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 107 | 李帆 | 中岳建筑(上海)有限公司杭州分公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 108 | 李飞 | 杭州五星铝业有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 109 | 李煌灿 | 杭州中测科技有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 110 | 李建军 | 杭州鼎福铝业有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 111 | 李坤泰 | 杭州卓祥科技有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 112 | 李林霞 | 杭州大有供电服务有限公司余杭凯立分公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 113 | 李齐 | 杭州绰美科技有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 114 | 李胜 | 杭州奉真科技有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 115 | 李文博 | 中微半导体(上海)有限公司杭州分公司 | 大学本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 116 | 李先德 | 杭州华新机电工程有限公司余杭分公司 | 专科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 117 | 李雪猛 | 杭州丰禾测控技术有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 118 | 李阳 | 浙江算力科技有限公司 | 本科 | 云计算运维 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 119 | 李溢佳 | 浙江昊天检测技术服务有限公司 | 大学本科 | 化学分析测试 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 120 | 李永国 | 杭州领前科技有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 121 | 梁笑 | 杭州恒丰家具有限公司 | 本科 | 家具制造 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 122 | 林发荣 | 杭州佳硕建设工程有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 123 | 林敏 | 浙江雷博人力资源开发有限公司余杭分公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 124 | 林群 | 杭州持正科技股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 125 | 林思宏 | 浙江厚达智能科技股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 126 | 林旭 | 杭州墨派科技有限公司 | 本科 | 节能与储能 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 127 | 刘成 | 杭州汇萃智能科技有限公司 | 本科 | 信息技术(应用电子) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 128 | 刘记 | 杭州海美智慧科技有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 129 | 刘凯鹏 | 浙江算力科技有限公司 | 本科 | 大数据处理分析与应用方向 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 130 | 刘磊 | 杭州五星铝业有限公司 | 大学本科 | 材料工程(产品与技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 131 | 刘文龙 | 杭州盛弗泰新材料科技有限公司 | 专科 | 精细化工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 132 | 刘赞 | 浙江厚达智能科技股份有限公司 | 专科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 133 | 刘正欣 | 杭州世导通讯有限公司 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 134 | 娄译尹 | 杭州余杭水务有限公司 | 大学本科 | 化工环保技术与管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 135 | 卢炜炜 | 浙江兆邦电力建设有限公司杭州分公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 136 | 鲁洁清 | 浙江兆邦电力建设有限公司杭州分公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 137 | 陆其华 | 浙江算力科技有限公司 | 本科 | 信息技术(应用电子) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 138 | 陆荣亮 | 浙江中拓人力资源有限公司余杭分公司 | 专科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 139 | 陆文俊 | 杭州桑甜农业发展有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 140 | 吕杨 | 浙江佳合未来文化科技股份有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 141 | 栾艳明 | 光大环保能源(杭州)有限公司 | 专科 | 能源机械工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 142 | 罗炳梅 | 杭州微慕科技有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 143 | 罗剑涛 | 杭州水务数智科技股份有限公司 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 144 | 罗利斌 | 杭州铭哲磁电科技有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 145 | 罗庆荣 | 杭州炫芯科技有限公司 | 大学本科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 146 | 罗永玖 | 杭州聚创环保工程有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 147 | 马新伟 | 杭州环润智能科技有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 148 | 孟佳乐 | 杭州以新电子科技有限公司 | 本科 | 信息技术(应用电子) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 149 | 孟庆洋 | 浙江优碧电力科技有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 150 | 孟庆宇 | 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 151 | 缪海洋 | 椿熙里健康科技(杭州)有限公司 | 大学本科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 152 | 缪亮亮 | 杭州蓝然技术股份有限公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 153 | 莫家银 | 杭州利奇仪器设备有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 154 | 穆嘉丰 | 绿城科技产业服务集团有限公司 | 大学本科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 155 | 倪建利 | 杭州盛轩工程管理有限公司 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 156 | 倪杰 | 浙江海禹环保科技有限公司 | 本科 | 化学工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 157 | 潘磊 | 杭州龙芯智能科技有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 158 | 潘晓龙 | 绿源科技控股(浙江)有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 159 | 彭纪奔 | 杭州竟橙信息技术有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 160 | 彭绵久 | 广东政和工程有限公司杭州分公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 161 | 钱波 | 浙江普罗亭健康科技有限公司 | 本科 | 生物化工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 162 | 钱春儿 | 浙江兆邦电力建设有限公司杭州分公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 163 | 钱进 | 杭州达新科技有限公司 | 专升本 | 电子元器件 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 164 | 钱志刚 | 浙江麦迪制冷科技股份有限公司 | 专升本 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 165 | 屈俊力 | 杭州球一科技有限公司 | 本科 | 电子仪器与电子测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 166 | 饶凌坡 | 杭州津科电气有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 167 | 阮建平 | 浙江群力电气有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 168 | 阮凯凯 | 杭州人民环保科技有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 169 | 邵高权 | 杭州耐飞电气技术有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 170 | 邵燕婷 | 杭州仁祥科技有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 171 | 沈娟 | 杭州津科电气有限公司 | 大学专科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 172 | 沈林伟 | 杭州四方博瑞科技股份有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 173 | 沈秋涛 | 杭州尚丰建设有限公司 | 专科 | 信息技术(应用电子) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 174 | 沈仁德 | 浙江群力电气有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 175 | 盛涵溶 | 杭州环润智能科技有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 176 | 施东坡 | 浙江雷博人力资源开发有限公司余杭分公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 177 | 施伟国 | 浙江瑞银电子有限公司 | 本科 | 电子仪器与电子测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 178 | 石陈浩 | 杭州智渊智能科技有限公司 | 本科 | 物联网应用开发 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 179 | 苏艳 | 浙江算力科技有限公司 | 本科 | 云计算运维 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 180 | 孙昌威 | 杭州蓝芯机器人技术股份有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 181 | 孙春柳 | 杭州一起来种地科技有限责任公司 | 大学本科 | 数字化管理师 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 182 | 孙永江 | 杭州南方欧科泵业有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 183 | 孙宇 | 杭州嗡嗡科技有限公司 | 大学本科 | 信息技术(应用电子) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 184 | 孙自刚 | 浙江恒强科技股份有限公司 | 大学本科 | 物联网嵌入式开发 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 185 | 锁冠雄 | 杭州尚选科技有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 186 | 谭彦平 | 浙江咨钛服务器制造有限公司杭州分公司 | 专科 | 电子仪器与电子测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 187 | 唐碧航 | 浙江雷博人力资源开发有限公司余杭分公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 188 | 田娟娟 | 杭州天创环境科技股份有限公司 | 大学本科 | 化工环保技术与管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 189 | 田雨 | 浙江美克生能源科技有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 190 | 童丹 | 杭州易管科技有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 191 | 童苏超 | 浙江日风电气股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 192 | 屠一鸣 | 杭州凯达电力建设有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 193 | 万伟明 | 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 194 | 汪露婷 | 杭州炫芯科技有限公司 | 大学本科 | 信息技术(应用电子) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 195 | 汪佩良 | 杭州胡庆余堂天然药物有限公司 | 本科 | 机电制造(集成服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 196 | 汪新 | 杭州沃伊数字科技有限公司 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 197 | 汪振林 | 浙江京腾智能装备有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 198 | 王波 | 杭州环润智能科技有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 199 | 王博 | 杭州和顺科技股份有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 200 | 王灿荣 | 杭州星创启源科技有限公司 | 大学专科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 201 | 王海兵 | 杭州翔图科技有限公司 | 本科 | 电子仪器与电子测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 202 | 王恒 | 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 203 | 王欢欢 | 浙江爱德摩生物科技有限公司 | 本科 | 化工环保治理技术 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 204 | 王慧康 | 杭州东华电力设备有限公司 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 205 | 王俊 | 浙江泰桦新能源科技有限公司 | 专科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 206 | 王俊峰 | 杭州万得斯环保科技有限公司 | 大学本科 | 热能与动力工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 207 | 王骏 | 浙江雷博人力资源开发有限公司余杭分公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 208 | 王亮 | 纽艾杰电力工程(浙江)有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 209 | 王露芸 | 杭州团簇科技有限公司 | 本科 | 信息技术(应用电子) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 210 | 王潘飞 | 杭州优沃感知技术有限公司 | 专科 | 信息技术(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
